Il Campionato a squadre rappresenta l’impegno agonistico primario della Società, ma il tennistavolo è comunque uno sport individuale.
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 28/09/25
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | +1 | Vicario Marco | 6404 | 1232 | 4 |
| 2 | +2 | Cirigliano Fabio | 5526 | 2053 | 4 |
| 3 | +3 | Peira Alberto | 5158 | 2459 | 5 |
| 4 | +1 | Mazzocchi Luca | 5112 | 2512 | 5 |
| 5 | +3 | Grosso Marco | 4760 | 2957 | 5 |
| 6 | +3 | Di Pierro Maurizio | 4655 | 3096 | 5 |
| 7 | +3 | Zammarano Giuseppe | 4557 | 3210 | 5 |
| 8 | +5 | Stoian Alexandru | 4224 | S | 5 |
| 9 | +5 | Andreis Michele | 3752 | 4382 | 5 |
| 10 | +6 | Ferrero Massimo | 3473 | 4835 | 5 |
| 11 | +4 | Musso Fabrizio | 3466 | 4849 | 5 |
| 12 | +7 | Faretra Ariberto | 3419 | 4922 | 6 |
| 13 | +4 | Rabezzana Fabio | 3226 | 5236 | 6 |
| 14 | +4 | Gemello Roberto | 3142 | 5394 | 6 |
| 15 | +5 | Diaconu Razvan | 2796 | 5917 | 6 |
| 16 | +5 | Ceciliato Carlo | 2760 | 5972 | 6 |
| 17 | +5 | Mazzocchi Carlo | 2677 | 6075 | 6 |
| 18 | +5 | Rizzo Leonardo | 2581 | 6227 | 6 |
| 19 | +5 | Lisa Bruno | 2426 | 6449 | 6 |
| 20 | +6 | Cimino Fabio | 2272 | 6677 | 6 |
| 21 | +7 | Arnoldi Dario | 2152 | 6855 | 6 |
| 22 | +7 | Berra Roberto | 2128 | 6878 | 6 |
| 23 | +7 | D’Agostino Ivan | 2113 | 6902 | 6 |
| 24 | +8 | Lazzari Andrea | 2066 | 6976 | 6 |
| 25 | +8 | Giacchetta Alessio | 1835 | 7295 | 6 |
| 26 | ne | D’Agostino Nathan | 1465 | 7758 | 6 |
| 27 | ne | Bersano Laura Anna Maria | – | – | FQ |
| 27 | ne | Casotto Marco | – | – | FQ |
| 27 | ne | Casotto Simone | – | – | FQ |
| 27 | ne | Celenta Giulio | – | – | FQ |
| 27 | ne | Celenta Paolo | – | – | FQ |
| 27 | ne | Cesaro Ettore | – | – | FQ |
| 27 | ne | Chiappino Roberto | – | – | FQ |
| 27 | ne | D’Agostino Christian | – | – | FQ |
| 27 | ne | Franco Delio Felice | – | – | FQ |
| 27 | ne | Gibin Achille | – | – | FQ |
| 27 | ne | Gribaudo Diego | – | – | FQ |
| 27 | ne | Gribaudo Pietro | – | – | FQ |
| 27 | ne | Modarelli Alice | – | – | FQ |
| 27 | ne | Ogliero Edoardo | – | – | FQ |
| 27 | ne | Oliva Tindaro | – | – | FQ |
| 27 | ne | Piperis Giuseppe | – | – | FQ |
| 27 | ne | Russo Saul | – | – | FQ |
| 27 | ne | Savaglia Elen | – | – | FQ |
| 27 | ne | Tessore Sergio | – | – | FQ |
| 27 | ne | Xu Huan | – | – | FQ |
| 27 | ne | Zinoviev Sergey | – | – | FQ |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 07/05/25
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Piazzolla Massimiliano | 8913 | 984 | 4 |
| 2 | = | Vicario Marco | 8658 | 1108 | 4 |
| 3 | = | Rosato Alessandro | 7856 | 1633 | 4 |
| 4 | = | Cirigliano Fabio | 7466 | 1940 | 5 |
| 5 | +1 | Mazzocchi Luca | 7039 | 2334 | 5 |
| 6 | -1 | Peira Alberto | 6967 | 2398 | 5 |
| 7 | = | Jannon Giorgio | 6727 | 2660 | 5 |
| 8 | = | Grosso Marco | 6426 | 2977 | 5 |
| 9 | +1 | Di Pierro Maurizio | 6333 | 3074 | 5 |
| 10 | -1 | Zammarano Giuseppe | 6158 | 3266 | 5 |
| 11 | = | Debernardi Matteo | 5999 | 3448 | 5 |
| 12 | = | Ziccardi Alfonso | 5903 | 3546 | 5 |
| 13 | = | Stoian Alexandru | 5698 | S | 5 |
| 14 | = | Andreis Michele | 5057 | 4538 | 5 |
| 15 | +3 | Musso Fabrizio | 4605 | 5127 | 6 |
| 16 | -1 | Ferrero Massimo | 4575 | 5177 | 6 |
| 17 | -1 | Rabezzana Fabio | 4344 | 5480 | 5 |
| 18 | -1 | Gemello Roberto | 4230 | 5652 | 5 |
| 19 | = | Faretra Ariberto | 4217 | 5665 | 5 |
| 20 | = | Diaconu Razvan | 3769 | 6265 | 6 |
| 21 | = | Ceciliato Carlo | 3711 | 6331 | 6 |
| 22 | = | Mazzocchi Carlo | 3598 | 6474 | 6 |
| 23 | +1 | Rizzo Leonardo | 3468 | 6653 | 4 |
| 24 | -1 | Lisa Bruno | 3234 | 6934 | 6 |
| 25 | = | Franco Delio Felice | 3095 | – | 6 FQ |
| 26 | = | Cimino Fabio | 3049 | 7191 | 6 |
| 27 | = | Tessore Sergio | 2939 | – | 6 FQ |
| 28 | +3 | Arnoldi Dario | 2886 | 7408 | 6 |
| 29 | -1 | Berra Roberto | 2853 | 7445 | 6 |
| 30 | -1 | D’Agostino Ivan | 2798 | 7528 | 6 |
| 31 | -1 | Ogliero Edoardo | 2782 | 7554 | 6 |
| 32 | = | Lazzari Andrea | 2769 | 7572 | 6 |
| 33 | = | Giacchetta Alessio | 2239 | 8265 | 6 |
| 34 | +1 | Zinoviev Sergey | 1956 | S | 6 |
| 35 | -1 | D’Agostino Nathan | 1897 | 8670 | 6 |
| 36 | +1 | Cesaro Ettore | 500 | – | 6 FQ |
| 36 | +1 | D’Agostino Christian | 500 | 6 FQ | |
| 36 | +1 | Longo Sandro | 500 | – | 6 FQ |
| 39 | -1 | Xu Huan | 494 | – | 6 FQ |
| 40 | = | Bonadies Emiliano | 452 | – | 6 FQ |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 23/02/25
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Piazzolla Massimiliano | 8786 | 974 | 4 |
| 2 | = | Vicario Marco | 8355 | 1223 | 4 |
| 3 | = | Rosato Alessandro | 7683 | 1686 | 4 |
| 4 | = | Cirigliano Fabio | 7245 | 2043 | 5 |
| 5 | = | Peira Alberto | 6947 | 2331 | 5 |
| 6 | +1 | Mazzocchi Luca | 6759 | 2529 | 5 |
| 7 | -1 | Jannon Giorgio | 6605 | 2698 | 5 |
| 8 | +1 | Grosso Marco | 6237 | 3076 | 5 |
| 9 | +3 | Zammarano Giuseppe | 6144 | 3187 | 5 |
| 10 | -2 | Di Pierro Maurizio | 6109 | 3217 | 5 |
| 11 | -1 | Debernardi Matteo | 5991 | 3353 | 5 |
| 12 | -1 | Ziccardi Alfonso | 5927 | 3417 | 5 |
| 13 | = | Stoian Alexandru | 5751 | S | 5 |
| 14 | = | Andreis Michele | 5101 | 4395 | 5 |
| 15 | = | Ferrero Massimo | 4550 | 5105 | 6 |
| 16 | = | Rabezzana Fabio | 4289 | 5458 | 5 |
| 17 | = | Gemello Roberto | 4288 | 5459 | 5 |
| 18 | +1 | Musso Fabrizio | 4330 | 5389 | 6 |
| 19 | -1 | Faretra Ariberto | 4324 | – | 5 FQ |
| 20 | +2 | Diaconu Razvan | 3805 | 6105 | 6 |
| 21 | = | Ceciliato Carlo | 3711 | 6222 | 6 |
| 22 | -2 | Mazzocchi Carlo | 3667 | 6263 | 6 |
| 23 | +3 | Lisa Bruno | 3357 | 6687 | 6 |
| 24 | -1 | Rizzo Leonardo | 3124 | – | 4 FQ |
| 25 | -1 | Franco Delio Felice | 3095 | – | 6 FQ |
| 26 | +1 | Cimino Fabio | 3046 | 7077 | 6 |
| 27 | -2 | Tessore Sergio | 2939 | – | 6 FQ |
| 28 | = | Berra Roberto | 2859 | 7312 | 6 FQ |
| 29 | +3 | D’Agostino Ivan | 2798 | 7397 | 6 |
| 30 | -1 | Ogliero Edoardo | 2782 | 7416 | 6 |
| 31 | +1 | Arnoldi Dario | 2749 | 7454 | 6 |
| 32 | -2 | Lazzari Andrea | 2730 | 7490 | 6 |
| 33 | = | Giacchetta Alessio | 1848 | 8562 | 6 |
| 34 | = | D’Agostino Nathan | 1625 | 8764 | 6 |
| 35 | +4 | Zinoviev Sergey | 1016 | 6 FQ | |
| 36 | +1 | Cesaro Ettore | 500 | – | 6 FQ |
| 36 | +1 | D’Agostino Christian | 500 | 6 FQ | |
| 36 | +1 | Longo Sandro | 500 | – | 6 FQ |
| 39 | -1 | Xu Huan | 496 | – | 6 FQ |
| 40 | = | Bonadies Emiliano | 463 | – | 6 FQ |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 19/01/25
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Piazzolla Massimiliano | 8585 | 1040 | 4 |
| 2 | = | Vicario Marco | 8341 | 1193 | 4 |
| 3 | = | Rosato Alessandro | 7656 | 1664 | 4 |
| 4 | = | Cirigliano Fabio | 7194 | 2027 | 5 |
| 5 | = | Peira Alberto | 7047 | 2174 | 5 |
| 6 | = | Jannon Giorgio | 6719 | 2509 | 5 |
| 7 | +2 | Mazzocchi Luca | 6661 | 2572 | 5 |
| 8 | = | Di Pierro Maurizio | 6172 | 3091 | 5 |
| 9 | +3 | Grosso Marco | 6158 | 3107 | 5 |
| 10 | -3 | Debernardi Matteo | 5994 | 3268 | 5 |
| 11 | -1 | Ziccardi Alfonso | 5971 | 3298 | 5 |
| 12 | -1 | Zammarano Giuseppe | 5957 | 3313 | 5 |
| 13 | = | Stoian Alexandru | 5734 | S | 5 |
| 14 | = | Andreis Michele | 5020 | 4412 | 5 |
| 15 | +2 | Ferrero Massimo | 4444 | 5165 | 6 |
| 16 | = | Rabezzana Fabio | 4364 | 5271 | 5 |
| 17 | -2 | Gemello Roberto | 4362 | 5274 | 5 |
| 18 | ne | Faretra Ariberto | 4340 | – | 5 FQ |
| 19 | +1 | Musso Fabrizio | 4163 | 5571 | 6 |
| 20 | -2 | Mazzocchi Carlo | 3831 | 5992 | 6 |
| 21 | -3 | Ceciliato Carlo | 3711 | 6145 | 6 |
| 22 | -1 | Diaconu Razvan | 3621 | 6255 | 6 |
| 23 | ne | Rizzo Leonardo | 3124 | – | 4 FQ |
| 24 | -1 | Franco Delio Felice | 3095 | – | 6 FQ |
| 25 | = | Tessore Sergio | 2939 | – | 6 FQ |
| 26 | = | Lisa Bruno | 2914 | 6841 | 6 |
| 27 | ne | Cimino Fabio | 2907 | 7164 | 6 |
| 28 | -4 | Berra Roberto | 2812 | 7280 | 6 FQ |
| 29 | -2 | Ogliero Edoardo | 2782 | 7318 | 6 |
| 30 | -2 | Lazzari Andrea | 2766 | 7342 | 6 |
| 31 | -2 | D’Agostino Ivan | 2719 | 7403 | 6 |
| 32 | -2 | Arnoldi Dario | 2654 | 7483 | 6 |
| 33 | -1 | Giacchetta Alessio | 1860 | 8439 | 6 |
| 34 | -3 | D’Agostino Nathan | 1648 | 8623 | 6 |
| 35 | -2 | Cesaro Ettore | 500 | – | 6 FQ |
| 35 | ne | D’Agostino Christian | 500 | 6 FQ | |
| 35 | -2 | Longo Sandro | 500 | – | 6 FQ |
| 38 | -5 | Xu Huan | 497 | – | 6 FQ |
| 39 | ne | Zinoviev Sergey | 488 | – | 6 FQ |
| 40 | -3 | Bonadies Emiliano | 292 | – | 6 FQ |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 27/10/24
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Piazzolla Massimiliano | 8376 | 1060 | 4 |
| 2 | = | Vicario Marco | 7851 | 1378 | 4 |
| 3 | = | Rosato Alessandro | 7451 | 1656 | 4 |
| 4 | +1 | Cirigliano Fabio | 7271 | 1815 | 5 |
| 5 | -1 | Peira Alberto | 6735 | 2338 | 5 |
| 6 | +1 | Jannon Giorgio | 6694 | 2382 | 5 |
| 7 | +1 | Debernardi Matteo | 6166 | 2908 | 5 |
| 8 | +3 | Di Pierro Maurizio | 6129 | 2946 | 5 |
| 9 | = | Mazzocchi Luca | 6090 | 2982 | 5 |
| 10 | = | Ziccardi Alfonso | 6062 | 3007 | 5 |
| 11 | +1 | Zammarano Giuseppe | 5893 | 3210 | 5 |
| 12 | +2 | Grosso Marco | 5688 | 3453 | 5 |
| 13 | = | Stoian Alexandru | 5647 | S | 5 |
| 14 | +1 | Andreis Michele | 5059 | 4160 | 5 |
| 15 | +2 | Gemello Roberto | 4438 | 4941 | 5 |
| 16 | +2 | Rabezzana Fabio | 4234 | 5207 | 5 |
| 17 | +2 | Ferrero Massimo | 4210 | 5235 | 6 |
| 18 | +2 | Mazzocchi Carlo | 4000 | 5524 | 6 |
| 19 | +2 | Ceciliato Carlo | 3795 | 5761 | 6 |
| 20 | +2 | Musso Fabrizio | 3700 | 5883 | 6 |
| 21 | +3 | Diaconu Razvan | 3245 | 6411 | 6 |
| 22 | ne | Rizzo Leonardo | 3124 | – | 4 FQ |
| 23 | +2 | Franco Delio Felice | 3095 | – | 6 FQ |
| 24 | +2 | Berra Roberto | 2980 | 6763 | 6 |
| 25 | +2 | Tessore Sergio | 2939 | – | 6 |
| 26 | +5 | Lisa Bruno | 2914 | 6841 | 6 |
| 27 | +3 | Ogliero Edoardo | 2782 | 7021 | 6 |
| 28 | = | Lazzari Andrea | 2745 | 7066 | 6 |
| 29 | +3 | D’Agostino Ivan | 2684 | 7145 | 6 |
| 30 | +3 | Arnoldi Dario | 2392 | 7514 | 6 |
| 31 | ne | D’Agostino Nathan | 1146 | – | 6 FQ |
| 32 | ne | Giacchetta Alessio | 958 | – | 6 FQ |
| 33 | ne | Cesaro Ettore | 500 | – | 6 FQ |
| 33 | ne | Longo Sandro | 500 | – | 6 FQ |
| 33 | -10 | Xu Huan | 500 | – | 6 FQ |
| 33 | ne | Zinoviev Sergey | 500 | – | 6 FQ |
| 37 | ne | Bonadies Emiliano | 200 | – | 6 FQ |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 01/07/24
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | ne | Piazzolla Massimiliano | 8026 | 1161 | 4 |
| 2 | -1 | Vicario Marco | 7850 | 1258 | 4 |
| 3 | ne | Rosato Alessandro | 7339 | 1631 | 4 |
| 4 | -2 | Peira Alberto | 6881 | 2048 | 5 |
| 5 | -2 | Cirigliano Fabio | 6752 | 2174 | 5 |
| 6 | -2 | Bloisi Gabriele | 6453 | 2463 | 5 |
| 7 | ne | Jannon Giorgio | 6361 | 2546 | 5 |
| 8 | -3 | Debernardi Matteo | 6207 | 2710 | 5 |
| 9 | -3 | Mazzocchi Luca | 6142 | 2788 | 5 |
| 10 | -3 | Ziccardi Alfonso | 6015 | 2911 | 5 |
| 11 | -2 | Di Pierro Maurizio | 5805 | 3157 | 5 |
| 12 | -4 | Zammarano Giuseppe | 5803 | 3162 | 5 |
| 13 | -3 | Stoian Alexandru | 5448 | S | 5 |
| 14 | -3 | Grosso Marco | 5292 | 3740 | 5 |
| 15 | -3 | Andreis Michele | 4950 | 4150 | 5 |
| 16 | -3 | Umile Salvatore | 4525 | 4616 | 5 |
| 17 | -3 | Gemello Roberto | 4428 | 4740 | 5 |
| 18 | ne | Rabezzana Fabio | 4261 | FQ | 5 |
| 19 | -4 | Ferrero Massimo | 4058 | 5230 | 6 |
| 20 | -4 | Mazzocchi Carlo | 4029 | 5265 | 6 |
| 21 | -4 | Ceciliato Carlo | 3795 | 5548 | 6 |
| 22 | -4 | Musso Fabrizio | 3661 | 5700 | 6 |
| 23 | -4 | Xu Huan | 3647 (?) | – | 6 |
| 24 | -4 | Diaconu Razvan | 3355 | 6072 | 6 |
| 25 | -4 | Franco Delio Felice | 3095 | FQ | 6 |
| 26 | -2 | Berra Roberto | 3019 | 6481 | 6 |
| 27 | -4 | Tessore Sergio | 2939 | FQ | 6 |
| 28 | -2 | Lazzari Andrea | 2809 | 6756 | 6 |
| 29 | -2 | Mori Fabio | 2792 | 6774 | 6 |
| 30 | -2 | Ogliero Edoardo | 2782 | 6784 | 6 |
| 31 | -6 | Lisa Bruno | 2776 | 6795 | 6 |
| 32 | -3 | D’Agostino Ivan | 2496 | 7150 | 6 |
| 33 | -3 | Arnoldi Dario | 2367 | 7306 | 6 |
| 34 | -3 | Ferrero Emanuele | 1767 | 7970 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 21/04/24
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 8337 | 1233 | 4 |
| 2 | = | Peira Alberto | 7246 | 2059 | 5 |
| 3 | = | Cirigliano Fabio | 7162 | 2129 | 5 |
| 4 | = | Bloisi Gabriele | 6772 | 2540 | 4 |
| 5 | = | Debernardi Matteo | 6497 | 2810 | 5 |
| 6 | = | Mazzocchi Luca | 6423 | 2885 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 6281 | 3026 | 5 |
| 8 | = | Zammarano Giuseppe | 6151 | 3180 | 5 |
| 9 | +1 | Di Pierro Maurizio | 6046 | 3312 | 5 |
| 10 | -1 | Stoian Alexandru | 5646 | S | 5 |
| 11 | = | Grosso Marco | 5471 | 3943 | 5 |
| 12 | = | Andreis Michele | 5087 | 4411 | 5 |
| 13 | = | Umile Salvatore | 4611 | 4611 | 5 |
| 14 | = | Gemello Roberto | 4495 | 5087 | 5 |
| 15 | = | Ferrero Massimo | 4083 | 5621 | 5 |
| 16 | = | Mazzocchi Carlo | 4055 | 5658 | 5 |
| 17 | = | Ceciliato Carlo | 3792 | 5982 | 6 |
| 18 | +1 | Musso Fabrizio | 3666 | 6133 | 6 |
| 19 | -1 | Xu Huan | 3647 | – | 6 |
| 20 | = | Diaconu Razvan | 3294 | 6586 | 6 |
| 21 | = | Franco Delio Felice | 3191 | 6723 | 6 |
| 22 | = | Gagliardi Massimo | 3113 | 6810 | 6 |
| 23 | = | Tessore Sergio | 3007 | 6967 | 6 |
| 24 | = | Berra Roberto | 2958 | 7032 | 6 |
| 25 | +3 | Lisa Bruno | 2693 | 7412 | 6 |
| 26 | -1 | Lazzari Andrea | 2686 | 7422 | 6 |
| 27 | = | Mori Fabio | 2669 | 7443 | 6 |
| 28 | -2 | Ogliero Edoardo | 2658 | 7456 | 6 |
| 29 | = | D’Agostino Ivan | 2337 | 7926 | 6 |
| 30 | = | Arnoldi Dario | 2193 | 8187 | 6 |
| 31 | = | Ferrero Emanuele | 1520 | 9065 | 6 |
| 32 | = | Vereha Rebecca Corina | 1354 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 10/03/24
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 8055 | 1364 | 4 |
| 2 | = | Peira Alberto | 7300 | 1934 | 5 |
| 3 | = | Cirigliano Fabio | 7263 | 1980 | 5 |
| 4 | = | Bloisi Gabriele | 6839 | 2409 | 4 |
| 5 | = | Debernardi Matteo | 6497 | 2765 | 5 |
| 6 | = | Mazzocchi Luca | 6423 | 2835 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 6275 | 2991 | 5 |
| 8 | = | Zammarano Giuseppe | 6143 | 3144 | 5 |
| 9 | = | Stoian Alexandru | 5765 | S | 5 |
| 10 | = | Di Pierro Maurizio | 5672 | 3654 | 5 |
| 11 | = | Grosso Marco | 5348 | 4020 | 5 |
| 12 | = | Andreis Michele | 5150 | 4272 | 5 |
| 13 | = | Umile Salvatore | 4611 | 4871 | 5 |
| 14 | = | Gemello Roberto | 4500 | 5014 | 5 |
| 15 | = | Ferrero Massimo | 4148 | 5463 | 5 |
| 16 | = | Mazzocchi Carlo | 4098 | 5543 | 5 |
| 17 | = | Ceciliato Carlo | 3779 | 5919 | 6 |
| 18 | +3 | Xu Huan | 3557 | – | 6 |
| 19 | -1 | Musso Fabrizio | 3525 | 6209 | 6 |
| 20 | -1 | Diaconu Razvan | 3314 | 6452 | 6 |
| 21 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6616 | 6 |
| 22 | = | Gagliardi Massimo | 3086 | 6756 | 6 |
| 23 | = | Tessore Sergio | 3007 | 6873 | 6 |
| 24 | = | Berra Roberto | 2979 | 6907 | 6 |
| 25 | = | Lazzari Andrea | 2715 | 7278 | 6 |
| 26 | = | Ogliero Edoardo | 2658 | 7360 | 6 |
| 27 | = | Mori Fabio | 2586 | 7469 | 6 |
| 28 | +1 | Lisa Bruno | 2390 | 7749 | 6 |
| 29 | -1 | D’Agostino Ivan | 2359 | 7791 | 6 |
| 30 | = | Arnoldi Dario | 2198 | 8090 | 6 |
| 31 | = | Ferrero Emanuele | 1520 | 8955 | 6 |
| 32 | = | Vereha Rebecca Corina | 1416 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 25/02/24
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 8122 | 1317 | 4 |
| 2 | +1 | Peira Alberto | 6991 | 2228 | 5 |
| 3 | +1 | Cirigliano Fabio | 6977 | 2240 | 5 |
| 4 | -2 | Bloisi Gabriele | 6839 | 2392 | 4 |
| 5 | = | Debernardi Matteo | 6497 | 2740 | 5 |
| 6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2809 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 6275 | 2965 | 5 |
| 8 | = | Zammarano Giuseppe | 6119 | 3154 | 5 |
| 9 | +1 | Stoian Alexandru | 5760 | S | 5 |
| 10 | -1 | Di Pierro Maurizio | 5672 | 3630 | 5 |
| 11 | = | Grosso Marco | 5347 | 3995 | 5 |
| 12 | = | Andreis Michele | 5217 | 4172 | 5 |
| 13 | = | Umile Salvatore | 4611 | 4841 | 5 |
| 14 | = | Gemello Roberto | 4503 | 4979 | 5 |
| 15 | +1 | Ferrero Massimo | 4148 | 5433 | 5 |
| 16 | -1 | Mazzocchi Carlo | 4124 | 5476 | 5 |
| 17 | = | Ceciliato Carlo | 3779 | 5896 | 6 |
| 18 | = | Musso Fabrizio | 3525 | 6179 | 6 |
| 19 | +3 | Diaconu Razvan | 3338 | 6395 | 6 |
| 20 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6580 | 6 |
| 21 | +5 | Xu Huan | 3169 | – | 6 |
| 22 | -2 | Gagliardi Massimo | 3086 | 6721 | 6 |
| 23 | -2 | Tessore Sergio | 3007 | 6839 | 6 |
| 24 | -1 | Berra Roberto | 2992 | 6856 | 6 |
| 25 | -1 | Lazzari Andrea | 2715 | 7249 | 6 |
| 26 | -1 | Ogliero Edoardo | 2658 | 7331 | 6 |
| 27 | = | Mori Fabio | 2586 | 7439 | 6 |
| 28 | +1 | D’Agostino Ivan | 2359 | 7759 | 6 |
| 29 | +1 | Lisa Bruno | 2322 | 7808 | 6 |
| 30 | -2 | Arnoldi Dario | 2198 | 8054 | 6 |
| 31 | +1 | Ferrero Emanuele | 1520 | 8915 | 6 |
| 32 | -1 | Vereha Rebecca Corina | 1480 | – | 6 |