Il Campionato a squadre rappresenta l’impegno agonistico primario della Società, ma il tennistavolo è comunque uno sport individuale.
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 12/11/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7932 | 1297 | 4 |
2 | = | Bloisi Gabriele | 7037 | 2014 | 4 |
3 | = | Peira Alberto | 6714 | 2321 | 5 |
4 | = | Cirigliano Fabio | 6676 | 2363 | 5 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2518 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2596 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 6215 | 2842 | 5 |
8 | = | Zammarano Giuseppe | 6008 | 3052 | 5 |
9 | = | Di Pierro Maurizio | 5527 | 3563 | 5 |
10 | = | Stoian Alexandru | 5443 | S | 5 |
11 | +1 | Grosso Marco | 5068 | 4133 | 5 |
12 | -1 | Andreis Michele | 4968 | 4264 | 5 |
13 | = | Umile Salvatore | 4694 | 4577 | 5 |
14 | = | Gemello Roberto | 4493 | 4784 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4218 | 5097 | 5 |
16 | = | Ferrero Massimo | 3976 | 5412 | 6 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3782 | 5640 | 6 |
18 | +1 | Musso Fabrizio | 3313 | 6120 | 6 |
19 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6255 | 6 |
20 | = | Tessore Sergio | 3007 | 6466 | 6 |
21 | +1 | Diaconu Razvan | 2939 | 6551 | 6 |
22 | -1 | Gagliardi Massimo | 2925 | 6565 | 6 |
23 | = | Lazzari Andrea | 2683 | 6863 | 6 |
24 | = | Ogliero Edoardo | 2658 | 6890 | 6 |
25 | +2 | Berra Roberto | 2595 | – | 6 |
26 | -1 | Mori Fabio | 2367 | 7080 | 6 |
27 | -1 | D’Agostino Ivan | 2349 | 7297 | 6 |
28 | = | Arnoldi Dario | 2240 | 7457 | 6 |
29 | = | Lisa Bruno | 2235 | 7467 | 6 |
30 | = | Xu Huan | 2000 | – | 6 |
31 | = | Vereha Rebecca Corina | 1797 | – | 6 |
32 | = | Ferrero Emanuele | 1681 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 15/10/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7790 | 1333 | 4 |
2 | = | Bloisi Gabriele | 7001 | 1977 | 4 |
3 | +1 | Peira Alberto | 6722 | 2251 | 5 |
4 | -1 | Cirigliano Fabio | 6621 | 2345 | 5 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2449 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2530 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 6110 | 2891 | 5 |
8 | +1 | Zammarano Giuseppe | 5838 | 3172 | 5 |
9 | -1 | Di Pierro Maurizio | 5588 | 3422 | 5 |
10 | = | Stoian Alexandru | 5419 | S | 5 |
11 | = | Andreis Michele | 4892 | 4246 | 5 |
12 | +2 | Grosso Marco | 4763 | 4401 | 5 |
13 | -1 | Umile Salvatore | 4704 | 4457 | 5 |
14 | -1 | Gemello Roberto | 4632 | 4540 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4205 | 5125 | 5 |
16 | +2 | Ferrero Massimo | 3831 | 5451 | 5 |
17 | -1 | Ceciliato Carlo | 3775 | 5512 | 6 |
18 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6111 | 6 |
19 | +4 | Musso Fabrizio | 3040 | 6285 | 6 |
20 | -1 | Tessore Sergio | 3007 | 6326 | 6 |
21 | -1 | Gagliardi Massimo | 2755 | 6611 | 6 |
22 | +2 | Diaconu Razvan | 2737 | 6629 | 6 |
23 | -2 | Lazzari Andrea | 2628 | 6759 | 6 |
24 | -2 | Ogliero Edoardo | 2592 | 6804 | 6 |
25 | = | Mori Fabio | 2367 | 7080 | 6 |
26 | = | D’Agostino Ivan | 2328 | 7142 | 6 |
27 | +2 | Berra Roberto | 2152 | – | 6 |
28 | -1 | Arnoldi Dario | 2135 | 7465 | 6 |
29 | -1 | Lisa Bruno | 2101 | 7517 | 6 |
30 | ne | Xu Huan | 2000 | – | 6 |
31 | -2 | Vereha Rebecca Corina | 1889 | – | 6 |
32 | -3 | Ferrero Emanuele | 1823 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 10/09/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7511 | 1462 | 4 |
2 | = | Bloisi Gabriele | 6984 | 1922 | 4 |
3 | +1 | Cirigliano Fabio | 6681 | 2197 | 5 |
4 | -1 | Peira Alberto | 6657 | 2222 | 5 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2359 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2438 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 5882 | 2996 | 5 |
8 | +2 | Di Pierro Maurizio | 5578 | 3307 | 5 |
9 | -1 | Zammarano Giuseppe | 5465 | 3443 | 5 |
10 | -1 | Stoian Alexandru | 5365 | S | 5 |
11 | = | Andreis Michele | 4856 | 4153 | 5 |
12 | +1 | Umile Salvatore | 4704 | 4305 | 5 |
13 | +1 | Gemello Roberto | 4543 | 4472 | 5 |
14 | -2 | Grosso Marco | 4529 | – | 5 |
15 | +1 | Mazzocchi Carlo | 4205 | 4863 | 5 |
16 | = | Ceciliato Carlo | 3775 | 5340 | 6 |
17 | +3 | Franco Delio Felice | 3191 | 5908 | 6 |
18 | ne | Ferrero Massimo | 2786 | – | 6 |
19 | +2 | Tessore Sergio | 3007 | 6126 | 6 |
20 | +2 | Gagliardi Massimo | 2767 | 6385 | 6 |
21 | +3 | Lazzari Andrea | 2635 | 6539 | 6 |
22 | +4 | Ogliero Edoardo | 2585 | 6594 | 6 |
23 | ne | Musso Fabrizio | 2556 | – | 6 |
24 | +1 | Diaconu Razvan | 2514 | 6678 | 6 |
25 | +2 | Mori Fabio | 2367 | 6871 | 6 |
26 | +2 | D’Agostino Ivan | 2202 | 7152 | 6 |
27 | +2 | Arnoldi Dario | 2142 | 7257 | 6 |
28 | ne | Lisa Bruno | 2101 | – | 6 |
29 | ne | Berra Roberto | 2000 | – | 6 |
29 | ne | Ferrero Emanuele | 2000 | – | 6 |
29 | ne | Vereha Rebecca Corina | 2000 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 12/03/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7743 | 1488 | 4 |
2 | +3 | Bloisi Gabriele | 7118 | 2006 | 5 |
3 | = | Peira Alberto | 6886 | 2206 | 4 |
4 | -2 | Cirigliano Fabio | 6868 | 2224 | 4 |
5 | ne | Debernardi Matteo | 6698 | 2385 | 5 |
6 | -2 | Mazzocchi Luca | 6615 | 2466 | 4 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 5963 | 3137 | 5 |
8 | -2 | Zammarano Giuseppe | 5850 | 3257 | 5 |
9 | = | Stoian Alexandru | 5439 | S | 5 |
10 | -2 | Di Pierro Maurizio | 5110 | 4089 | 5 |
11 | +2 | Andreis Michele | 4827 | 4568 | 5 |
12 | -1 | Grosso Marco | 4783 | 4485 | 5 |
13 | -3 | Umile Salvatore | 4641 | 4652 | 5 |
14 | -2 | Gemello Roberto | 4569 | 4734 | 5 |
15 | -1 | Zanetti Adriano | 4562 | 4744 | 5 |
16 | -1 | Mazzocchi Carlo | 4227 | 5140 | 5 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3697 | 5763 | 6 |
18 | -2 | Corona Gianpiero | 3561 | 5929 | 6 |
19 | -1 | Bogatu Emilian Sorin | 3542 | S | 6 |
20 | -1 | Franco Delio Felice | 3054 | 6459 | 6 |
21 | -1 | Tessore Sergio | 2852 | 6712 | 6 |
22 | -1 | Gagliardi Massimo | 2705 | 6883 | 6 |
23 | -1 | Debernardi Mauro | 2564 | 6936 | 6 |
24 | -1 | Lazzari Andrea | 2443 | 7221 | 6 |
25 | = | Diaconu Razvan | 2382 | 7309 | 6 |
26 | -2 | Ogliero Edoardo | 2281 | 7371 | 6 |
27 | +1 | Mori Fabio | 2216 | 7588 | 6 |
28 | -2 | D’Agostino Ivan | 1967 | 8030 | 6 |
29 | = | Arnoldi Dario | 1902 | 8142 | 6 |
30 | -1 | Guala Alessandro | 432 | 9712 | 6 |
31 | -1 | Ogliero Valentino | 394 | 9755 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 31/01/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7603 | 1501 | 4 |
2 | = | Cirigliano Fabio | 6997 | 2037 | 4 |
3 | = | Peira Alberto | 6774 | 2233 | 4 |
4 | = | Mazzocchi Luca | 6611 | 2390 | 4 |
5 | = | Bloisi Gabriele | 6215 | 2767 | 5 |
6 | = | Zammarano Giuseppe | 5946 | 3054 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 5756 | 3274 | 5 |
8 | +1 | Di Pierro Maurizio | 5062 | 4056 | 5 |
9 | -1 | Stoian Alexandru | 5035 | S | 5 |
10 | = | Umile Salvatore | 4787 | 4380 | 5 |
11 | = | Grosso Marco | 4783 | 4386 | 5 |
12 | = | Gemello Roberto | 4677 | 4503 | 5 |
13 | = | Andreis Michele | 4626 | 4568 | 5 |
14 | = | Zanetti Adriano | 4562 | 4645 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4064 | 5238 | 5 |
16 | = | Corona Gianpiero | 3818 | 5521 | 6 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3719 | 5633 | 6 |
18 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3627 | S | 6 |
19 | = | Franco Delio Felice | 3054 | 6348 | 6 |
20 | = | Tessore Sergio | 2935 | 6488 | 6 |
21 | = | Gagliardi Massimo | 2836 | 6603 | 6 |
22 | = | Debernardi Mauro | 2564 | 6936 | 6 |
23 | = | Lazzari Andrea | 2400 | 7152 | 6 |
24 | = | Ogliero Edoardo | 2281 | 7371 | 6 |
25 | = | Diaconu Razvan | 2249 | 7431 | 6 |
26 | = | D’Agostino Ivan | 2025 | 7746 | 6 |
27 | = | Arnoldi Dario | 1908 | 7970 | 6 |
28 | = | Mori Fabio | 1906 | 7976 | 6 |
29 | +1 | Guala Alessandro | 447 | 9474 | 6 |
30 | -1 | Ogliero Valentino | 394 | 9537 | 6 |