Il Campionato a squadre rappresenta l’impegno agonistico primario della Società, ma il tennistavolo è comunque uno sport individuale.
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 3/12/23
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 8080 | 1224 | 4 |
| 2 | = | Bloisi Gabriele | 6928 | 2152 | 4 |
| 3 | = | Peira Alberto | 6837 | 2247 | 5 |
| 4 | = | Cirigliano Fabio | 6757 | 2319 | 5 |
| 5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2551 | 5 |
| 6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2637 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 6240 | 2855 | 5 |
| 8 | = | Zammarano Giuseppe | 6080 | 3014 | 5 |
| 9 | = | Di Pierro Maurizio | 5599 | 3522 | 5 |
| 10 | = | Stoian Alexandru | 5477 | S | 5 |
| 11 | = | Grosso Marco | 5144 | 4080 | 5 |
| 12 | = | Andreis Michele | 5032 | 4211 | 5 |
| 13 | = | Umile Salvatore | 4668 | 4635 | 5 |
| 14 | = | Gemello Roberto | 4441 | 4862 | 5 |
| 15 | = | Mazzocchi Carlo | 4184 | 5197 | 5 |
| 16 | = | Ferrero Massimo | 4033 | 5388 | 6 |
| 17 | = | Ceciliato Carlo | 3782 | 5693 | 6 |
| 18 | = | Musso Fabrizio | 3394 | 6110 | 6 |
| 19 | = | Franco Delio Felice | 3191 | 6328 | 6 |
| 20 | +2 | Gagliardi Massimo | 3023 | 6539 | 6 |
| 21 | -1 | Tessore Sergio | 3007 | 6558 | 6 |
| 22 | -1 | Diaconu Razvan | 2939 | 6644 | 6 |
| 23 | +2 | Berra Roberto | 2852 | – | 6 |
| 24 | -1 | Lazzari Andrea | 2722 | 6927 | 6 |
| 25 | -1 | Ogliero Edoardo | 2658 | 7000 | 6 |
| 26 | +4 | Xu Huan | 2407 | – | 6 |
| 27 | -1 | Mori Fabio | 2349 | 7448 | 6 |
| 28 | = | Arnoldi Dario | 2237 | 7626 | 6 |
| 29 | -2 | D’Agostino Ivan | 2178 | 7760 | 6 |
| 30 | -1 | Lisa Bruno | 2175 | 7765 | 6 |
| 31 | = | Vereha Rebecca Corina | 1708 | – | 6 |
| 32 | = | Ferrero Emanuele | 1596 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 12/11/23
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7932 | 1297 | 4 |
| 2 | = | Bloisi Gabriele | 7037 | 2014 | 4 |
| 3 | = | Peira Alberto | 6714 | 2321 | 5 |
| 4 | = | Cirigliano Fabio | 6676 | 2363 | 5 |
| 5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2518 | 5 |
| 6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2596 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 6215 | 2842 | 5 |
| 8 | = | Zammarano Giuseppe | 6008 | 3052 | 5 |
| 9 | = | Di Pierro Maurizio | 5527 | 3563 | 5 |
| 10 | = | Stoian Alexandru | 5443 | S | 5 |
| 11 | +1 | Grosso Marco | 5068 | 4133 | 5 |
| 12 | -1 | Andreis Michele | 4968 | 4264 | 5 |
| 13 | = | Umile Salvatore | 4694 | 4577 | 5 |
| 14 | = | Gemello Roberto | 4493 | 4784 | 5 |
| 15 | = | Mazzocchi Carlo | 4218 | 5097 | 5 |
| 16 | = | Ferrero Massimo | 3976 | 5412 | 6 |
| 17 | = | Ceciliato Carlo | 3782 | 5640 | 6 |
| 18 | +1 | Musso Fabrizio | 3313 | 6120 | 6 |
| 19 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6255 | 6 |
| 20 | = | Tessore Sergio | 3007 | 6466 | 6 |
| 21 | +1 | Diaconu Razvan | 2939 | 6551 | 6 |
| 22 | -1 | Gagliardi Massimo | 2925 | 6565 | 6 |
| 23 | = | Lazzari Andrea | 2683 | 6863 | 6 |
| 24 | = | Ogliero Edoardo | 2658 | 6890 | 6 |
| 25 | +2 | Berra Roberto | 2595 | – | 6 |
| 26 | -1 | Mori Fabio | 2367 | 7080 | 6 |
| 27 | -1 | D’Agostino Ivan | 2349 | 7297 | 6 |
| 28 | = | Arnoldi Dario | 2240 | 7457 | 6 |
| 29 | = | Lisa Bruno | 2235 | 7467 | 6 |
| 30 | = | Xu Huan | 2000 | – | 6 |
| 31 | = | Vereha Rebecca Corina | 1797 | – | 6 |
| 32 | = | Ferrero Emanuele | 1681 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 15/10/23
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7790 | 1333 | 4 |
| 2 | = | Bloisi Gabriele | 7001 | 1977 | 4 |
| 3 | +1 | Peira Alberto | 6722 | 2251 | 5 |
| 4 | -1 | Cirigliano Fabio | 6621 | 2345 | 5 |
| 5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2449 | 5 |
| 6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2530 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 6110 | 2891 | 5 |
| 8 | +1 | Zammarano Giuseppe | 5838 | 3172 | 5 |
| 9 | -1 | Di Pierro Maurizio | 5588 | 3422 | 5 |
| 10 | = | Stoian Alexandru | 5419 | S | 5 |
| 11 | = | Andreis Michele | 4892 | 4246 | 5 |
| 12 | +2 | Grosso Marco | 4763 | 4401 | 5 |
| 13 | -1 | Umile Salvatore | 4704 | 4457 | 5 |
| 14 | -1 | Gemello Roberto | 4632 | 4540 | 5 |
| 15 | = | Mazzocchi Carlo | 4205 | 5125 | 5 |
| 16 | +2 | Ferrero Massimo | 3831 | 5451 | 5 |
| 17 | -1 | Ceciliato Carlo | 3775 | 5512 | 6 |
| 18 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6111 | 6 |
| 19 | +4 | Musso Fabrizio | 3040 | 6285 | 6 |
| 20 | -1 | Tessore Sergio | 3007 | 6326 | 6 |
| 21 | -1 | Gagliardi Massimo | 2755 | 6611 | 6 |
| 22 | +2 | Diaconu Razvan | 2737 | 6629 | 6 |
| 23 | -2 | Lazzari Andrea | 2628 | 6759 | 6 |
| 24 | -2 | Ogliero Edoardo | 2592 | 6804 | 6 |
| 25 | = | Mori Fabio | 2367 | 7080 | 6 |
| 26 | = | D’Agostino Ivan | 2328 | 7142 | 6 |
| 27 | +2 | Berra Roberto | 2152 | – | 6 |
| 28 | -1 | Arnoldi Dario | 2135 | 7465 | 6 |
| 29 | -1 | Lisa Bruno | 2101 | 7517 | 6 |
| 30 | ne | Xu Huan | 2000 | – | 6 |
| 31 | -2 | Vereha Rebecca Corina | 1889 | – | 6 |
| 32 | -3 | Ferrero Emanuele | 1823 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 10/09/23
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7511 | 1462 | 4 |
| 2 | = | Bloisi Gabriele | 6984 | 1922 | 4 |
| 3 | +1 | Cirigliano Fabio | 6681 | 2197 | 5 |
| 4 | -1 | Peira Alberto | 6657 | 2222 | 5 |
| 5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2359 | 5 |
| 6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2438 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 5882 | 2996 | 5 |
| 8 | +2 | Di Pierro Maurizio | 5578 | 3307 | 5 |
| 9 | -1 | Zammarano Giuseppe | 5465 | 3443 | 5 |
| 10 | -1 | Stoian Alexandru | 5365 | S | 5 |
| 11 | = | Andreis Michele | 4856 | 4153 | 5 |
| 12 | +1 | Umile Salvatore | 4704 | 4305 | 5 |
| 13 | +1 | Gemello Roberto | 4543 | 4472 | 5 |
| 14 | -2 | Grosso Marco | 4529 | – | 5 |
| 15 | +1 | Mazzocchi Carlo | 4205 | 4863 | 5 |
| 16 | = | Ceciliato Carlo | 3775 | 5340 | 6 |
| 17 | +3 | Franco Delio Felice | 3191 | 5908 | 6 |
| 18 | ne | Ferrero Massimo | 2786 | – | 6 |
| 19 | +2 | Tessore Sergio | 3007 | 6126 | 6 |
| 20 | +2 | Gagliardi Massimo | 2767 | 6385 | 6 |
| 21 | +3 | Lazzari Andrea | 2635 | 6539 | 6 |
| 22 | +4 | Ogliero Edoardo | 2585 | 6594 | 6 |
| 23 | ne | Musso Fabrizio | 2556 | – | 6 |
| 24 | +1 | Diaconu Razvan | 2514 | 6678 | 6 |
| 25 | +2 | Mori Fabio | 2367 | 6871 | 6 |
| 26 | +2 | D’Agostino Ivan | 2202 | 7152 | 6 |
| 27 | +2 | Arnoldi Dario | 2142 | 7257 | 6 |
| 28 | ne | Lisa Bruno | 2101 | – | 6 |
| 29 | ne | Berra Roberto | 2000 | – | 6 |
| 29 | ne | Ferrero Emanuele | 2000 | – | 6 |
| 29 | ne | Vereha Rebecca Corina | 2000 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 12/03/23
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7743 | 1488 | 4 |
| 2 | +3 | Bloisi Gabriele | 7118 | 2006 | 5 |
| 3 | = | Peira Alberto | 6886 | 2206 | 4 |
| 4 | -2 | Cirigliano Fabio | 6868 | 2224 | 4 |
| 5 | ne | Debernardi Matteo | 6698 | 2385 | 5 |
| 6 | -2 | Mazzocchi Luca | 6615 | 2466 | 4 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 5963 | 3137 | 5 |
| 8 | -2 | Zammarano Giuseppe | 5850 | 3257 | 5 |
| 9 | = | Stoian Alexandru | 5439 | S | 5 |
| 10 | -2 | Di Pierro Maurizio | 5110 | 4089 | 5 |
| 11 | +2 | Andreis Michele | 4827 | 4568 | 5 |
| 12 | -1 | Grosso Marco | 4783 | 4485 | 5 |
| 13 | -3 | Umile Salvatore | 4641 | 4652 | 5 |
| 14 | -2 | Gemello Roberto | 4569 | 4734 | 5 |
| 15 | -1 | Zanetti Adriano | 4562 | 4744 | 5 |
| 16 | -1 | Mazzocchi Carlo | 4227 | 5140 | 5 |
| 17 | = | Ceciliato Carlo | 3697 | 5763 | 6 |
| 18 | -2 | Corona Gianpiero | 3561 | 5929 | 6 |
| 19 | -1 | Bogatu Emilian Sorin | 3542 | S | 6 |
| 20 | -1 | Franco Delio Felice | 3054 | 6459 | 6 |
| 21 | -1 | Tessore Sergio | 2852 | 6712 | 6 |
| 22 | -1 | Gagliardi Massimo | 2705 | 6883 | 6 |
| 23 | -1 | Debernardi Mauro | 2564 | 6936 | 6 |
| 24 | -1 | Lazzari Andrea | 2443 | 7221 | 6 |
| 25 | = | Diaconu Razvan | 2382 | 7309 | 6 |
| 26 | -2 | Ogliero Edoardo | 2281 | 7371 | 6 |
| 27 | +1 | Mori Fabio | 2216 | 7588 | 6 |
| 28 | -2 | D’Agostino Ivan | 1967 | 8030 | 6 |
| 29 | = | Arnoldi Dario | 1902 | 8142 | 6 |
| 30 | -1 | Guala Alessandro | 432 | 9712 | 6 |
| 31 | -1 | Ogliero Valentino | 394 | 9755 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 31/01/23
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7603 | 1501 | 4 |
| 2 | = | Cirigliano Fabio | 6997 | 2037 | 4 |
| 3 | = | Peira Alberto | 6774 | 2233 | 4 |
| 4 | = | Mazzocchi Luca | 6611 | 2390 | 4 |
| 5 | = | Bloisi Gabriele | 6215 | 2767 | 5 |
| 6 | = | Zammarano Giuseppe | 5946 | 3054 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 5756 | 3274 | 5 |
| 8 | +1 | Di Pierro Maurizio | 5062 | 4056 | 5 |
| 9 | -1 | Stoian Alexandru | 5035 | S | 5 |
| 10 | = | Umile Salvatore | 4787 | 4380 | 5 |
| 11 | = | Grosso Marco | 4783 | 4386 | 5 |
| 12 | = | Gemello Roberto | 4677 | 4503 | 5 |
| 13 | = | Andreis Michele | 4626 | 4568 | 5 |
| 14 | = | Zanetti Adriano | 4562 | 4645 | 5 |
| 15 | = | Mazzocchi Carlo | 4064 | 5238 | 5 |
| 16 | = | Corona Gianpiero | 3818 | 5521 | 6 |
| 17 | = | Ceciliato Carlo | 3719 | 5633 | 6 |
| 18 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3627 | S | 6 |
| 19 | = | Franco Delio Felice | 3054 | 6348 | 6 |
| 20 | = | Tessore Sergio | 2935 | 6488 | 6 |
| 21 | = | Gagliardi Massimo | 2836 | 6603 | 6 |
| 22 | = | Debernardi Mauro | 2564 | 6936 | 6 |
| 23 | = | Lazzari Andrea | 2400 | 7152 | 6 |
| 24 | = | Ogliero Edoardo | 2281 | 7371 | 6 |
| 25 | = | Diaconu Razvan | 2249 | 7431 | 6 |
| 26 | = | D’Agostino Ivan | 2025 | 7746 | 6 |
| 27 | = | Arnoldi Dario | 1908 | 7970 | 6 |
| 28 | = | Mori Fabio | 1906 | 7976 | 6 |
| 29 | +1 | Guala Alessandro | 447 | 9474 | 6 |
| 30 | -1 | Ogliero Valentino | 394 | 9537 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 31/12/22
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7666 | 1412 | 4 |
| 2 | = | Cirigliano Fabio | 7025 | 1965 | 4 |
| 3 | +1 | Peira Alberto | 6878 | 2094 | 4 |
| 4 | -1 | Mazzocchi Luca | 6674 | 2288 | 4 |
| 5 | = | Bloisi Gabriele | 5898 | 3063 | 5 |
| 6 | = | Zammarano Giuseppe | 5800 | 3180 | 5 |
| 7 | = | Ziccardi Alfonso | 5775 | 3208 | 5 |
| 8 | = | Stoian Alexandru | 5022 | S | 5 |
| 9 | +1 | Di Pierro Maurizio | 4849 | 4253 | 5 |
| 10 | -1 | Umile Salvatore | 4845 | 4260 | 5 |
| 11 | = | Grosso Marco | 4783 | 4324 | 5 |
| 12 | = | Gemello Roberto | 4677 | 4450 | 5 |
| 13 | = | Andreis Michele | 4600 | 4543 | 5 |
| 14 | = | Zanetti Adriano | 4562 | 4590 | 5 |
| 15 | = | Mazzocchi Carlo | 4116 | 5103 | 5 |
| 16 | +2 | Corona Gianpiero | 3796 | 5478 | 6 |
| 17 | -1 | Ceciliato Carlo | 3736 | 5544 | 6 |
| 18 | -1 | Bogatu Emilian Sorin | 3664 | S | 6 |
| 19 | ne | Franco Delio Felice | 3054 | 6286 | 6 |
| 20 | -1 | Tessore Sergio | 2958 | 6387 | 6 |
| 21 | -1 | Gagliardi Massimo | 2751 | 6622 | 6 |
| 22 | -1 | Debernardi Mauro | 2668 | 6708 | 6 |
| 23 | -1 | Lazzari Andrea | 2416 | 7043 | 6 |
| 24 | -1 | Ogliero Edoardo | 2281 | 7275 | 6 |
| 25 | -1 | Diaconu Razvan | 2273 | 7289 | 6 |
| 26 | -1 | D’Agostino Ivan | 2065 | 7592 | 6 |
| 27 | -1 | Arnoldi Dario | 1930 | 7821 | 6 |
| 28 | -1 | Mori Fabio | 1915 | 7837 | 6 |
| 29 | -1 | Giarratano Alessandro | 500 | FQ | 6 |
| 29 | -1 | Ogliero Valentino | 500 | FQ | 6 |
| 31 | -1 | Guala Alessandro | 460 | 9290 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 30/11/22
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7692 | 1352 | 4 |
| 2 | = | Cirigliano Fabio | 6842 | 2060 | 4 |
| 3 | +1 | Mazzocchi Luca | 6653 | 2244 | 4 |
| 4 | -1 | Peira Alberto | 6619 | 2264 | 4 |
| 5 | +2 | Bloisi Gabriele | 5907 | 2985 | 5 |
| 6 | = | Zammarano Giuseppe | 5677 | 3244 | 5 |
| 7 | -2 | Ziccardi Alfonso | 5654 | 3276 | 5 |
| 8 | +1 | Stoian Alexandru | 4965 | S | 5 |
| 9 | -1 | Umile Salvatore | 4940 | 4079 | 5 |
| 10 | +1 | Di Pierro Maurizio | 4938 | 4250 | 5 |
| 11 | -1 | Grosso Marco | 4783 | 4250 | 5 |
| 12 | +1 | Gemello Roberto | 4677 | 4373 | 5 |
| 13 | -1 | Andreis Michele | 4610 | 4459 | 5 |
| 14 | = | Zanetti Adriano | 4562 | 4534 | 5 |
| 15 | = | Mazzocchi Carlo | 4191 | 4967 | 5 |
| 16 | +2 | Ceciliato Carlo | 3739 | 5457 | 6 |
| 17 | +1 | Bogatu Emilian Sorin | 3664 | S | 6 |
| 18 | -1 | Corona Gianpiero | 3650 | 5559 | 6 |
| 19 | = | Tessore Sergio | 3018 | 6232 | 6 |
| 20 | = | Gagliardi Massimo | 2679 | 6613 | 6 |
| 21 | = | Debernardi Mauro | 2668 | 6625 | 6 |
| 22 | = | Lazzari Andrea | 2487 | 6843 | 6 |
| 23 | = | Ogliero Edoardo | 2234 | 7257 | 6 |
| 24 | +1 | Diaconu Razvan | 2125 | 7403 | 6 |
| 25 | -1 | D’Agostino Ivan | 2108 | 7425 | 6 |
| 26 | = | Arnoldi Dario | 1936 | 7683 | 6 |
| 27 | = | Mori Fabio | 1920 | 7703 | 6 |
| 28 | = | Giarratano Alessandro | 500 | FQ | 6 |
| 28 | = | Ogliero Valentino | 500 | FQ | 6 |
| 30 | = | Guala Alessandro | 461 | 9108 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 30/10/22
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7693 | 1305 | 4 |
| 2 | = | Cirigliano Fabio | 6759 | 2075 | 4 |
| 3 | +1 | Peira Alberto | 6673 | 2160 | 4 |
| 4 | -1 | Mazzocchi Luca | 6632 | 2190 | 4 |
| 5 | = | Ziccardi Alfonso | 5740 | 3107 | 5 |
| 6 | = | Zammarano Giuseppe | 5433 | 3467 | 5 |
| 7 | = | Bloisi Gabriele | 5363 | 3533 | 5 |
| 8 | +3 | Umile Salvatore | 4980 | 3972 | 5 |
| 9 | -1 | Stoian Alexandru | 4857 | S | 5 |
| 10 | = | Grosso Marco | 4783 | 4195 | 5 |
| 11 | +1 | Di Pierro Maurizio | 4780 | 4200 | 5 |
| 12 | +1 | Andreis Michele | 4660 | 4334 | 5 |
| 13 | +1 | Gemello Roberto | 4575 | 4439 | 5 |
| 14 | +1 | Zanetti Adriano | 4562 | 4461 | 5 |
| 15 | +1 | Mazzocchi Carlo | 4191 | 4873 | 5 |
| 16 | +2 | Ceciliato Carlo | 3739 | 5383 | 6 |
| 17 | = | Corona Gianpiero | 3671 | 5448 | 6 |
| 18 | +1 | Bogatu Emilian Sorin | 3638 | S | 6 |
| 19 | +1 | Tessore Sergio | 3094 | 6034 | 6 |
| 20 | +3 | Gagliardi Massimo | 2734 | 6448 | 6 |
| 21 | = | Debernardi Mauro | 2668 | 6514 | 6 |
| 22 | = | Lazzari Andrea | 2472 | 6740 | 6 |
| 23 | +2 | Ogliero Edoardo | 2264 | 7065 | 6 |
| 24 | +1 | D’Agostino Ivan | 2037 | 7367 | 6 |
| 25 | -1 | Diaconu Razvan | 1978 | 7455 | 6 |
| 26 | -2 | Arnoldi Dario | 1937 | 7517 | 6 |
| 27 | -1 | Mori Fabio | 1926 | 7535 | 6 |
| 28 | -3 | Giarratano Alessandro | 500 | FQ | 6 |
| 28 | -3 | Ogliero Valentino | 500 | FQ | 6 |
| 30 | -4 | Guala Alessandro | 465 | 8803 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 01/07/22
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7867 | 1124 | 4 |
| 2 | = | Cirigliano Fabio | 6842 | 1882 | 4 |
| 3 | = | Mazzocchi Luca | 6814 | 1909 | 4 |
| 4 | = | Peira Alberto | 6736 | 1982 | 4 |
| 5 | ne | Ziccardi Alfonso | 5691 | 2958 | 5 |
| 6 | +1 | Zammarano Giuseppe | 5481 | 3197 | 5 |
| 7 | ne | Bloisi Gabriele | 5312 | FQ | 5 |
| 8 | +1 | Stoian Alexandru | 4949 | S | 5 |
| 9 | +1 | Finardi Luca | 4915 | 3832 | 5 |
| 10 | +1 | Grosso Marco | 4783 | 3957 | 5 |
| 11 | +1 | Umile Salvatore | 4738 | 4003 | 5 |
| 12 | +1 | Di Pierro Maurizio | 4711 | 4028 | 5 |
| 13 | +1 | Andreis Michele | 4612 | 4135 | 5 |
| 14 | +1 | Gemello Roberto | 4596 | 4162 | 5 |
| 15 | +1 | Zanetti Adriano | 4562 | 4207 | 5 |
| 16 | +1 | Mazzocchi Carlo | 4191 | 4594 | 5 |
| 17 | ne | Corona Gianpiero | 3608 | 5164 | 6 |
| 18 | = | Ceciliato Carlo | 3739 | 5042 | 6 |
| 19 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3599 | S | 6 |
| 20 | = | Tessore Sergio | 3083 | FQ | 6 |
| 21 | ne | Debernardi Mauro | 2620 | FQ | 6 |
| 22 | = | Lazzari Andrea | 2468 | FQ | 6 |
| 23 | = | Gagliardi Massimo | 2394 | 6367 | 6 |
| 24 | ne | Arnoldi Dario | 2000 | FQ | 6 |
| 24 | ne | D’Agostino Ivan | 2000 | FQ | 6 |
| 24 | ne | Diaconu Razvan | 2000 | FQ | 6 |
| 24 | ne | Mori Fabio | 2000 | FQ | 6 |
| 25 | ne | Giarratano Alessandro | 500 | FQ | 6 |
| 25 | ne | Guala Riccardo | 500 | FQ | 6 |
| 25 | ne | Ogliero Edoardo | 500 | FQ | 6 |
| 25 | ne | Ogliero Valentino | 500 | FQ | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 05/06/22
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7836 | 1216 | 4 |
| 2 | +3 | Cirigliano Fabio | 6759 | 2115 | 5 |
| 3 | = | Mazzocchi Luca | 6730 | 2152 | 4 |
| 4 | -2 | Peira Alberto | 6648 | 2246 | 5 |
| 5 | -1 | Debernardi Matteo | 6543 | 2346 | 5 |
| 6 | = | Jannon Giorgio | 5988 | 2951 | 5 |
| 7 | = | Zammarano Giuseppe | 5330 | 3844 | 5 |
| 8 | = | Faretra Ariberto | 5029 | 4272 | 5 |
| 9 | +1 | Stoian Alexandru | 4771 | S | 5 |
| 10 | -1 | Finardi Luca | 4736 | 4707 | 6 |
| 11 | +2 | Grosso Marco | 4598 | 4886 | 6 |
| 12 | -1 | Umile Salvatore | 4550 | 4959 | 5 |
| 13 | -1 | Di Pierro Maurizio | 4521 | 5005 | 6 |
| 14 | = | Andreis Michele | 4418 | 5165 | 5 |
| 15 | = | Gemello Roberto | 4401 | 5194 | 5 |
| 16 | = | Zanetti Adriano | 4365 | 5256 | 5 |
| 17 | = | Mazzocchi Carlo | 3976 | 5833 | 6 |
| 18 | = | Ceciliato Carlo | 3501 | 6487 | 6 |
| 19 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3354 | S | 6 |
| 20 | = | Tessore Sergio | 2983 | 7270 | 6 |
| 21 | = | Terlizzi Mauro | 2963 | 7290 | 6 |
| 22 | = | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
| 23 | = | Gagliardi Massimo | 2088 | 8912 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 17/04/22
| # | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | = | Vicario Marco | 7777 | 1200 | 4 |
| 2 | +3 | Peira Alberto | 6648 | 2178 | 5 |
| 3 | -1 | Mazzocchi Luca | 6639 | 2188 | 4 |
| 4 | -1 | Debernardi Matteo | 6543 | 2301 | 5 |
| 5 | -1 | Cirigliano Fabio | 6541 | 2303 | 5 |
| 6 | = | Jannon Giorgio | 6018 | 2867 | 5 |
| 7 | = | Zammarano Giuseppe | 5508 | 3555 | 5 |
| 8 | = | Faretra Ariberto | 5029 | 4207 | 5 |
| 9 | +2 | Finardi Luca | 4859 | 4466 | 6 |
| 10 | -1 | Stoian Alexandru | 4771 | S | 5 |
| 11 | +2 | Umile Salvatore | 4553 | 4909 | 5 |
| 12 | +5 | Di Pierro Maurizio | 4521 | 4969 | 6 |
| 13 | +2 | Grosso Marco | 4449 | 5087 | 6 |
| 14 | -2 | Andreis Michele | 4418 | 5140 | 5 |
| 15 | -5 | Gemello Roberto | 4401 | 5173 | 5 |
| 16 | -2 | Zanetti Adriano | 4300 | 5327 | 5 |
| 17 | -1 | Mazzocchi Carlo | 3976 | 5800 | 6 |
| 18 | = | Ceciliato Carlo | 3375 | 6633 | 6 |
| 19 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3354 | S | 6 |
| 20 | = | Tessore Sergio | 2983 | 7226 | 6 |
| 21 | = | Terlizzi Mauro | 2963 | 7252 | 6 |
| 22 | = | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
| 23 | = | Gagliardi Massimo | 2088 | 8863 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 20/03/22
| # | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | Vicario Marco | 7777 | 1154 | 4 |
| 2 | Mazzocchi Luca | 6639 | 2160 | 4 |
| 3 | Debernardi Matteo | 6543 | 2266 | 5 |
| 4 | Cirigliano Fabio | 6541 | 2267 | 5 |
| 5 | Peira Alberto | 6454 | 2361 | 5 |
| 6 | Jannon Giorgio | 6118 | 2724 | 5 |
| 7 | Zammarano Giuseppe | 5497 | 3535 | 5 |
| 8 | Faretra Ariberto | 5029 | 4181 | 5 |
| 9 | Stoian Alexandru | 4844 | S | 5 |
| 10 | Gemello Roberto | 4401 | 5120 | 5 |
| 11 | Finardi Luca | 4393 | 5133 | 6 |
| 12 | Andreis Michele | 4371 | 5177 | 5 |
| 13 | Umile Salvatore | 4335 | 5233 | 5 |
| 14 | Zanetti Adriano | 4261 | 5356 | 5 |
| 15 | Grosso Marco | 4063 | 5642 | 6 |
| 16 | Mazzocchi Carlo | 3892 | 5889 | 6 |
| 17 | Di Pierro Maurizio | 3646 | 6218 | 6 |
| 18 | Ceciliato Carlo | 3375 | 6605 | 6 |
| 19 | Bogatu Emilian Sorin | 3371 | S | 6 |
| 20 | Tessore Sergio | 2983 | 7200 | 6 |
| 21 | Terlizzi Mauro | 2963 | 7223 | 6 |
| 22 | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
| 23 | Gagliardi Massimo | 2103 | 8806 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 01/03/22
| # | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | Vicario Marco | 7777 | 1154 | 4 |
| 2 | Mazzocchi Luca | 6723 | 2030 | 4 |
| 3 | Peira Alberto | 6576 | 2193 | 5 |
| 4 | Cirigliano Fabio | 6492 | 2277 | 5 |
| 5 | Debernardi Matteo | 6473 | 2296 | 5 |
| 6 | Jannon Giorgio | 5870 | 2967 | 5 |
| 7 | Zammarano Giuseppe | 5394 | 3602 | 5 |
| 8 | Faretra Ariberto | 5029 | 4136 | 5 |
| 9 | Stoian Alexandru | 4911 | S | 5 |
| 10 | Gemello Roberto | 4467 | 4976 | 5 |
| 11 | Finardi Luca | 4339 | 5188 | 6 |
| 12 | Zanetti Adriano | 4261 | 5309 | 5 |
| 13 | Andreis Michele | 4227 | 5363 | 5 |
| 14 | Umile Salvatore | 4152 | 5486 | 5 |
| 15 | Mazzocchi Carlo | 3918 | 5809 | 6 |
| 16 | Grosso Marco | 3628 | 6196 | 6 |
| 17 | Di Pierro Maurizio | 3441 | 6465 | 6 |
| 18 | Ceciliato Carlo | 3419 | 6552 | 6 |
| 19 | Bogatu Emilian Sorin | 3418 | S | 6 |
| 20 | Tessore Sergio | 2983 | 7131 | 6 |
| 21 | Terlizzi Mauro | 2963 | 7163 | 6 |
| 22 | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
| 23 | Gagliardi Massimo | 2105 | 8736 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 30/11/21
| # | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
| 1 | Vicario Marco | 7605 | 1185 | 4 |
| 2 | Mazzocchi Luca | 6791 | 1848 | 4 |
| 3 | Cirigliano Fabio | 6705 | 1952 | 5 |
| 4 | Jannon Giorgio | 6114 | 2578 | 5 |
